 
                                             
                                             
                                            PIC32MX575F512L-80I/PF
| 1+ | 
                                                                                ¥35.349776
                                                                             | 
| 10+ | 
                                                                                ¥34.586846
                                                                             | 
| 30+ | 
                                                                                ¥34.078226
                                                                             | 
| 100+ | 
                                                                                ¥33.569606
                                                                             | 
| 数量 |  | 
详情
2.3V~3.6V 80MHz 85 Other Series FLASH 512KB 64KB TQFP-100(14x14) Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) ROHS
| 属性 | 参数值 | 
| IrDA红外接口 | - | 
| 低电压检测 | 有 | 
| CCP捕获/比较 | - | 
| 程序存储容量 | 512KB | 
| 内部比较器 | - | 
| 通信协议 | - | 
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃ | 
| 工作电压范围 | 2.3V~3.6V | 
| 看门狗 | 有 | 
| CPU内核 | - | 
| 外设/功能 | DMA;PWM | 
| RTC实时时钟 | - | 
| SDIO | - | 
| USB通用接口 | 有 | 
| DMA(直接存储器存取) | 有 | 
| RAM总容量 | 64KB | 
| (E)PWM(位数) | - | 
| 内部振荡器 | 有 | 
| CPU最大主频 | 80MHz | 
| DAC(位数) | - | 
| 程序存储器类型 | FLASH | 
| ADC(位数) | 10bit | 
| GPIO端口数量 | 85 | 
 中文(RMB)
                                    中文(RMB)
                                    
                                 中文(RMB)
                                                中文(RMB)
                                             English(USD)
                                                English(USD)
                                            